2020年商品房销售额突破17万亿大关,同比增长8.7%。截至目前,在34家公布业绩目标的房企中,平均达成率106%,29家房企达成全年销售目标,建发以130%的达成率位列第一。碧桂园、融创、富力、首创、佳源国际等5家房企最终未能达成目标,将影响其2021年的目标制定。
国家统计局1月15日发布的数据显示,全国2020年 1-12月商品房销售均价为9860元/㎡,同比上升5.9%。
从TOP50房企来看,根据贝壳研究院统计,TOP50房企2020年1-12月累计销售均价约16585万元/㎡,同比增长约6.2%,增速高于全国0.3个百分点。
贝壳研究院称,TOP50房企整体达成目标情况较为乐观,在岁末迎来一波量价齐升的小高潮,为全年画上圆满句号,也为2021年新一轮的销售计划埋下伏笔,重新调整价格策略。
几家欢喜几家愁,2020年碧桂园、融创、富力、首创、佳源国际等5家房企未能达成全年目标,目标完成率分别为92%、96%、77%、89%、86%。
贝壳研究院表示,受到国内新冠肺炎疫情零星反复的影响,今年春节北方多城市鼓励“就地过年”,将影响一部分春节返乡置业的客群转化,因此今年春节返乡置业潮存在一定的不确定性,或将影响一季度成交量。
房企 | 2020年销售目标(亿元) | 2020销售额(亿元) | 目标达成率 |
恒大 | 6500 | 7233 | 111% |
碧桂园(权益) | 6074 | 5579 | 92% |
融创 | 6000 | 5753 | 96% |
中海 | 3600 | 3607 | 100% |
世茂 | 3000 | 3003 | 100% |
华润 | 2620 | 2850 | 109% |
龙湖 | 2600 | 2706 | 104% |
绿城 | 2500 | 2892 | 116% |
新城 | 2500 | 2510 | 100% |
旭辉 | 2300 | 2310 | 100% |
金科 | 2200 | 2233 | 102% |
金茂 | 2000 | 2311 | 116% |
中梁 | 1680 | 1688 | 100% |
融信 | 1540 | 1552 | 101% |
富力(权益) | 1520 | 1173 | 77% |
正荣 | 1400 | 1419 | 101% |
奥园 | 1320 | 1330 | 101% |
远洋 | 1300 | 1312 | 101% |
雅居乐 | 1200 | 1382 | 115% |
新力 | 1105 | 1137 | 103% |
龙光(权益) | 1100 | 1087 | 99% |
合景泰富 | 1000 | 1036 | 104% |
佳兆业 | 1000 | 1069 | 107% |
中骏 | 930 | 1081 | 116% |
时代 | 823 | 1004 | 122% |
越秀 | 802 | 958 | 119% |
首创 | 800 | 709 | 89% |
建业 | 800 | 1026 | 128% |
宝龙 | 750 | 816 | 109% |
弘阳 | 750 | 865 | 115% |
建发 | 700 | 908 | 130% |
花样年 | 450 | 492 | 109% |
佳源国际 | 360 | 308 | 86% |
大发 | 241 | 302 | 125% |
数据来源:房企公告,贝壳研究院整理
(记者 李方)
关键词: 碧桂园