4月22日消息,亿邦动力获悉,武汉中商公布2021财年全年财报。财报数据显示,报告期内武汉中商营收达130.71亿元,较去年同期的89.93亿元大涨45.35%;净利润达23.25亿元,相比去年同期的13.63亿元大涨70.62%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为57.01亿元,相比去年去年同期的20.55亿元暴涨177.39%。
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 13,071,038,722.80 | 9,021,862,071.20 | 44.88% | 9,267,579,727.94 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,325,042,862.20 | 1,356,816,474.89 | 71.36% | 3,144,443,902.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,229,169,775.91 | 1,268,620,833.31 | 75.72% | 2,092,246,658.18 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,700,890,811.58 | 2,050,707,496.59 | 178.00% | 2,241,685,942.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.22 | 63.64% | 0.54 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.22 | 63.64% | 0.54 |
加权平均净资产收益率 | 12.43% | 8.41% | 4.02% | 24.54% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产(元) | 56,210,380,877.13 | 39,830,136,184.08 | 41.13% | 35,898,472,665.48 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 19,197,975,095.40 | 19,908,803,889.37 | -3.57% | 15,968,514,217.84 |
2021年全年财报明细
居然之家主营业务是从事零售业务,业态主要包含现代百货、购物中心以及超市和家居卖场业务、家居建材超市业务和家装业务。商贸主业包含现代百货、ShoppingMall、平价超市、药业零售等多种业态.网点布局跨湖北省内10多个城市,拥有8家现代百货店及购物中心,1家ShoppingMall,20家超市大卖场,15家药品零售店,营业总面积近55万平方米.旗下拥有中南商业大楼、中商广场购物中心、中商徐东平价广场、武汉销品茂等国内知名的零售卖场。
对比近一年的的表现业绩,武汉中商公司,2021中报、2021三季报、2021年报的营收分别为66.04亿、97.73亿、130.71亿,增速分别为67.49%、56.41%、44.88%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为11.22亿、17.19亿、23.25亿,同比增长率为分别为172.42%、87.90%、71.36%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | |
营业收入 | 130.71亿 | 97.73亿 | 66.04亿 | 33.42亿 | 90.22亿 |
营业收入同比增长 | 44.88% | 56.41% | 67.49% | 39.05% | -2.56% |
净利润 | 23.25亿 | 17.19亿 | 11.22亿 | 6.15亿 | 13.57亿 |
净利润同比增长 | 71.36% | 87.90% | 172.42% | 144.58% | -56.81% |
扣非净利润 | 22.29亿 | 17.09亿 | 10.97亿 | 6.14亿 | 12.69亿 |
扣非净利润同比增长 | 75.72% | 95.55% | 184.19% | 131.23% | -39.37% |
近期武汉中商公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
关键词: 武汉中商公布财报全年营收130 71亿元 武汉中商