经过9月份的震荡,不少权益基金都遭遇了净值下跌,但对于投资者而言,这样的时刻也是检验基金“质量”的最佳时机。
和此前一片欢腾不同的是,华泰柏瑞基金公司旗下的混合型基金在9月份大多亏损。数据显示,在该公司旗下共计54只(各份额分开计算,下同)有可比数据的混基中,跌幅超过8%的有4只,跌幅在5%以上的共有28只,占比在半数以上。同期A股的主要指数显示,沪指和深成指分别下跌了5.23%、6.18%,中小板与创业板指数下跌了5.28%和5.63%,也就是说,华泰柏瑞旗下一半的混基跌幅都达到或超过了指数的跌幅。
从4只跌幅超8%的混基看,华泰柏瑞行业精选C(008527)、华泰柏瑞行业精选A(008526)的净值在9月份下跌了8.49%和8.46%,成表现最差的产品,追逐热点是其主要的下跌因素。
其实这只基金是在今年4月22日刚刚成立,截至10月16日收盘,两只基金的累计净值收益率均超过21%,二季报显示,前十大重仓股为牧原股份、晶方科技、中科创达、天康生物、正邦科技、唐人神、浙江鼎力、新希望、康泰生物、歌尔股份。从行业分布看,5只个股与生猪产业链有关。
华泰柏瑞行业精选两份额二季报显示,合计规模达8.16亿元,但从净值表现看,成立之后净值就迅速上冲,随后又在5月份出现下探,并创出新低,6月开始出现大涨,这一走势完全和猪肉行业个股的走势吻合。而进入到9月份后,猪肉个股出现大跌,正邦科技、新希望跌幅都超过20%,牧原股份的跌幅也接近20%。即便进入到10月,相关个股依然没有明显反弹,且随着猪肉供给的增加,猪肉价格下降预期已经越来越被市场接受。
作为该基金的基金经理,吕慧建的管理经验超过10年,2014年7月起任投资部副总监,2019年3月起任投资研究部副总监。然而有着如此丰富经验的老将却也在市场中追涨,不禁让人惊愕。
吕慧建在中报里表示:“我们认为疫情对经济的冲击是一次性的,经济修复会相对较快,且方向确定。所以,本基金在4月22日成立后,建仓较为积极,在相对低位买入了电子、家电、休闲服务、机械、建材等行业的标的,和盈利趋势确定性高的养殖板块,对于估值较高、前期涨幅较大的医药、食品配置低于基金同业。由于食品、医药大幅上涨,而养殖板块持仓出现阶段性调整,虽然在其他行业的配置上都取得了较好收益,但本基金二季度净值表现仍然较为平淡,期间收益率 9.56%,略好于基准。”
在对后市的展望里,吕慧建表示,将继续坚持盈利驱动的投资策略,坚持“消费+成长”的配置策略。在行业选择上,短期看好盈利逐步兑现的养殖板块,以及有望四季度后进入换机周期驱动的电子行业、及其他科技板块。
从其表述看,三季度吕慧建很大概率依然持有猪肉概念股,而其他的科技股也拖累了基金业绩。
不仅是华泰柏瑞行业精选,另外两只混基华泰柏瑞健康生活混合(001398)与华泰柏瑞行业领先混合(460007)在9月份的跌幅也达到了8.45%、8.40%,而且也都是由吕慧建独自管理。
二季报显示,华泰柏瑞健康生活前十大重仓股为牧原股份、金山办公、康泰生物、天康生物、正邦科技、中科创达、晶方科技、唐人神、新希望、中公教育;华泰柏瑞行业领先的前十大重仓股为牧原股份、金山办公、天康生物、康泰生物、中科创达、正邦科技、唐人神、晶方科技、歌尔股份、立讯精密,猪肉概念股同样占到很大比重。
至此,9月份,由这位投资研究部副总监执掌的4只基金齐齐垫底华泰柏瑞公司混基排行榜。
除此之外,受累于医药股的调整,华泰柏瑞医疗健康、华泰柏瑞生物医药混合C、华泰柏瑞生物医药混合A的跌幅也都超过了7%。不过对于医药股的调整,业内大多认为当下是很好的机会。有基金经理就表示,医药行业基本面仍然很好,近期出现波动主要是由于市场交易因素所致,未来将继续通过选择行业内具备长期竞争力的优质公司获取超额回报。从产业趋势来看,现在医药行业处于向上的周期,短期看不到特别明显的政策向下风险,这是市场对医药中长期表现不悲观的原因。
据悉,华泰柏瑞基金管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,截至目前其管理规模为1409.36亿元,位居行业第35位。
9月份华泰柏瑞混基业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 9月份累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 基金经理(现任) |
1 | 008527.OF | 华泰柏瑞行业精选C | -8.49 | 1.2194 | 吕慧建 |
2 | 008526.OF | 华泰柏瑞行业精选A | -8.46 | 1.2209 | 吕慧建 |
3 | 001398.OF | 华泰柏瑞健康生活混合 | -8.45 | 1.5420 | 吕慧建 |
4 | 460007.OF | 华泰柏瑞行业领先混合 | -8.40 | 3.0800 | 吕慧建 |
5 | 005805.OF | 华泰柏瑞医疗健康 | -7.77 | 2.6666 | 张弘 |
6 | 010031.OF | 华泰柏瑞生物医药混合C | -7.46 | 2.7117 | 张弘 |
7 | 004905.OF | 华泰柏瑞生物医药混合A | -7.41 | 2.7143 | 张弘 |
8 | 010037.OF | 华泰柏瑞价值增长混合C | -7.15 | 5.1201 | 李晓西 |
9 | 001815.OF | 华泰柏瑞激励动力混合A | -7.13 | 2.9080 | 沈雪峰 |
10 | 002082.OF | 华泰柏瑞激励动力混合C | -7.13 | 3.2150 | 沈雪峰 |
11 | 008528.OF | 华泰柏瑞质量成长 | -7.03 | 1.4590 | 李晓西 |
12 | 001069.OF | 华泰柏瑞消费成长混合 | -6.67 | 2.5020 | 李晓西 |
13 | 010028.OF | 华泰柏瑞创新升级混合C | -6.07 | 3.3140 | 张慧 |
14 | 003175.OF | 华泰柏瑞多策略混合 | -6.04 | 1.3073 | 杨景涵 |
15 | 009636.OF | 华泰柏瑞景气优选 | -6.00 | 1.0806 | 张慧 |
16 | 007968.OF | 华泰柏瑞研究精选A | -5.99 | 1.5260 | 张慧 |
17 | 006104.OF | 华泰柏瑞量化智慧混合C | -5.91 | 1.5703 | 田汉卿 |
18 | 008374.OF | 华泰柏瑞景气回报C | -5.88 | 1.4609 | 张慧 |
19 | 008373.OF | 华泰柏瑞景气回报A | -5.87 | 1.4639 | 张慧 |
20 | 000967.OF | 华泰柏瑞创新动力混合 | -5.86 | 2.7560 | 张慧,吴邦栋 |
21 | 460005.OF | 华泰柏瑞价值增长混合A | -5.81 | 6.3098 | 李晓西 |
22 | 005269.OF | 华泰柏瑞港股通量化混合 | -5.74 | 0.8895 | 盛豪 |
23 | 010032.OF | 华泰柏瑞新兴产业混合C | -5.73 | 1.9074 | 吴邦栋 |
24 | 001244.OF | 华泰柏瑞量化智慧混合A | -5.70 | 1.5417 | 田汉卿 |
25 | 005409.OF | 华泰柏瑞新兴产业混合A | -5.67 | 1.9093 | 吴邦栋 |
26 | 004394.OF | 华泰柏瑞量化创优混合 | -5.36 | 1.8130 | 田汉卿,笪篁 |
27 | 005576.OF | 华泰柏瑞新金融地产混合 | -5.25 | 1.0780 | 杨景涵 |
28 | 004475.OF | 华泰柏瑞富利混合 | -5.10 | 1.0106 | 董辰 |
29 | 000566.OF | 华泰柏瑞创新升级混合A | -4.97 | 4.0230 | 张慧 |
30 | 460002.OF | 华泰柏瑞积极成长混合A | -4.88 | 1.9394 | 陆从珍 |
31 | 006943.OF | 华泰柏瑞量化明选C | -4.51 | 1.5483 | 盛豪 |
32 | 006942.OF | 华泰柏瑞量化明选A | -4.49 | 1.5603 | 盛豪 |
33 | 460009.OF | 华泰柏瑞量化先行混合A | -4.42 | 2.4560 | 田汉卿 |
34 | 006532.OF | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合C | -4.09 | 1.3999 | 田汉卿,盛豪 |
35 | 006531.OF | 华泰柏瑞量化驱动混合C | -4.08 | 1.4779 | 盛豪 |
36 | 001074.OF | 华泰柏瑞量化驱动混合A | -4.05 | 1.4746 | 盛豪 |
37 | 005055.OF | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A | -4.03 | 1.3877 | 盛豪,田汉卿 |
38 | 000877.OF | 华泰柏瑞量化优选混合 | -3.29 | 2.1324 | 盛豪 |
39 | 002091.OF | 华泰柏瑞新利混合C | -3.06 | 1.3541 | 郑青,董辰 |
40 | 001247.OF | 华泰柏瑞新利混合A | -3.04 | 1.3570 | 郑青,董辰 |
41 | 003413.OF | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | -2.69 | 2.0219 | 何琦 |
42 | 007307.OF | 华泰柏瑞基本面智选C | -2.65 | 1.9639 | 牛勇 |
43 | 007306.OF | 华泰柏瑞基本面智选A | -2.63 | 1.9789 | 牛勇 |
44 | 000172.OF | 华泰柏瑞量化增强混合A | -2.42 | 2.7750 | 田汉卿 |
45 | 003591.OF | 华泰柏瑞享利混合A | -0.91 | 1.3499 | 郑青,杨景涵 |
46 | 460001.OF | 华泰柏瑞盛世中国混合 | -0.85 | 3.8888 | 牛勇 |
47 | 003592.OF | 华泰柏瑞享利混合C | -0.74 | 1.3442 | 郑青,杨景涵 |
48 | 009991.OF | 华泰柏瑞品质优选C | -0.61 | 0.9977 | 沈雪峰 |
49 | 009990.OF | 华泰柏瑞品质优选A | -0.57 | 0.9983 | 沈雪峰 |
50 | 004011.OF | 华泰柏瑞鼎利混合C | -0.53 | 1.3707 | 郑青,吴邦栋 |
51 | 004010.OF | 华泰柏瑞鼎利混合A | -0.52 | 1.3448 | 郑青,吴邦栋 |
52 | 001524.OF | 华泰精选回报 | 0.04 | 1.2241 | 郑青,陈东,吴邦栋 |
53 | 001073.OF | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.34 | 1.2487 | 田汉卿 |
54 | 002804.OF | 华泰柏瑞量化对冲 | 0.56 | 1.2447 | 田汉卿,曾鸿 |
数据来源:同花顺
(记者 康博)
关键词: 华泰柏瑞