(相关资料图)
109只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月13日,共有109只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -20.26 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -5.06 | 电力设备 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 2.26 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | 21.79 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 11.24 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -13.02 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 99.82 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 7.42 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -2.63 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 8.46 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 43.56 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | 0.21 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -14.57 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 2.89 | 计算机 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 16.19 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 0.14 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 1.12 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 8.72 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 21.05 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -13.82 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 19.27 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 22.66 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -8.55 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -6.31 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 4.35 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | -1.11 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 3.29 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -52.35 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -51.09 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -13.08 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 0.95 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 4.61 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -60.39 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 10.73 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -72.15 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -18.99 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -17.96 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 7.01 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -14.41 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -20.69 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 4.30 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -5.17 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 15.49 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 6.63 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -8.20 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 13.04 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -22.06 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -5.91 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 31.21 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 16.07 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -11.58 | 电力设备 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -4.85 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | -1.08 | 电子 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -4.55 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -58.02 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 44.47 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 4.33 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 16.88 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -16.49 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -44.74 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | -4.51 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 0.36 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -16.79 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 16.88 | 农林牧渔 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -4.75 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -38.35 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 1.06 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 38.20 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -18.63 | 建筑装饰 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 7.63 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -25.00 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -24.59 | 非银金融 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | 1.90 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.11 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -3.06 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -18.60 | 电力设备 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 44.96 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 3.93 | 计算机 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -18.88 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 预亏 | -52000.00 | -62000.00 | -28.70 | 传媒 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -17.37 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 17.56 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -9.57 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -65000.00 | -80000.00 | -5.57 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 14.16 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 预亏 | -69000.00 | -83000.00 | -2.07 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -5.03 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -17.85 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 预亏 | -75000.00 | -100000.00 | -14.98 | 基础化工 |
002309 | ST中利 | 减亏 | -75800.00 | -98300.00 | 20.05 | 电力设备 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 16.39 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -18.63 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | -1.87 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -4.74 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | 2.47 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 11.39 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -35.20 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 预亏 | -110000.00 | -130000.00 | 32.44 | 通信 |
002411 | *ST必康 | 预亏 | -120000.00 | -220000.00 | -22.99 | 医药生物 |
关键词: