(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,建设机械(600984)(600984)获外资卖出4.33万股。截至目前,陆股通持有建设机械1149.27万股,占流通股0.91%,累计持股成本24.43元,持股亏损81.75%。
建设机械最近5个交易日下跌0.45%,陆股通累计净买入64.38万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价4.52元;最近20个交易日上涨0.45%,陆股通累计净买入81.83万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.45元;最近60个交易日下跌25.42%,陆股通累计净买入446.06万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价4.88元。
建设机械近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-6 | 1149.27万 | 0.91 | -19.29万 | -4.33万 | 24.43 |
2023-7-5 | 1153.6万 | 0.92 | -85.68万 | -19.02万 | 24.36 |
2023-7-4 | 1172.62万 | 0.93 | -36.63万 | -8.04万 | 24.03 |
2023-7-3 | 1180.66万 | 0.94 | 307.9万 | 67.43万 | 23.90 |
2023-6-30 | 1113.22万 | 0.89 | 127.87万 | 28.33万 | 25.07 |
2023-6-29 | 1084.89万 | 0.86 | -74.54万 | -16.6万 | 25.61 |
2023-6-28 | 1101.49万 | 0.88 | -7.26万 | -1.65万 | 25.29 |
2023-6-27 | 1103.14万 | 0.88 | 555.81万 | 125.08万 | 25.26 |
2023-6-26 | 978.06万 | 0.78 | -91.17万 | -20.77万 | 27.92 |
2023-6-21 | 998.84万 | 0.79 | -161.85万 | -36.15万 | 27.43 |
关键词: