(资料图)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
计算机行业今日上涨2.85%,全天主力资金净流入14.54亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有278只,涨停的有13只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金6.73亿元,紧随其后的是金桥信息、中科曙光,净流入资金分别为6.17亿元、4.11亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有三六零、中科信息、拓维信息,净流出资金分别为5.69亿元、3.16亿元、2.20亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 9.04 | 67310.81 |
603918 | 金桥信息 | 9.99 | 25.35 | 61695.53 |
603019 | 中科曙光 | 9.57 | 9.87 | 41142.45 |
300033 | 同花顺 | 8.80 | 6.50 | 28359.96 |
002401 | 中远海科 | 9.99 | 8.98 | 25183.83 |
300302 | 同有科技 | 19.97 | 32.62 | 21343.64 |
002415 | 海康威视 | 2.87 | 0.77 | 21264.93 |
600446 | 金证股份 | 10.03 | 9.79 | 16819.37 |
002920 | 德赛西威 | 5.54 | 2.17 | 15338.89 |
300624 | 万兴科技 | 6.86 | 14.50 | 12988.76 |
300229 | 拓尔思 | 4.43 | 13.09 | 11588.99 |
002777 | 久远银海 | 6.64 | 12.91 | 11502.97 |
002771 | 真视通 | 9.99 | 17.49 | 10535.31 |
600588 | 用友网络 | 4.84 | 1.73 | 9393.16 |
600570 | 恒生电子 | 3.77 | 2.24 | 8862.78 |
300168 | 万达信息 | 8.35 | 7.25 | 8619.66 |
300846 | 首都在线 | 5.80 | 24.06 | 8587.91 |
000938 | 紫光股份 | 4.17 | 3.33 | 7763.50 |
002835 | 同为股份 | 9.98 | 9.15 | 7002.26 |
688158 | 优刻得 | 3.23 | 12.48 | 6430.30 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -0.99 | 3.99 | -56918.41 |
300678 | 中科信息 | 3.67 | 23.77 | -31592.03 |
002261 | 拓维信息 | -1.04 | 23.25 | -21954.10 |
300264 | 佳创视讯 | -7.14 | 19.59 | -14942.18 |
600602 | 云赛智联 | 4.40 | 20.12 | -11169.20 |
300212 | 易华录 | 1.90 | 7.50 | -11094.33 |
300075 | 数字政通 | -0.07 | 10.21 | -10812.06 |
603887 | 城地香江 | -7.14 | 19.01 | -10113.46 |
300339 | 润和软件 | 1.11 | 6.72 | -9929.82 |
688327 | 云从科技 | 0.74 | 10.16 | -8760.20 |
600536 | 中国软件 | -0.13 | 4.09 | -8653.91 |
002362 | 汉王科技 | -0.66 | 15.30 | -8365.79 |
002230 | 科大讯飞 | 1.74 | 4.55 | -7704.97 |
000034 | 神州数码 | 0.67 | 7.54 | -7271.02 |
600410 | 华胜天成 | 2.69 | 10.84 | -6756.55 |
002065 | 东华软件 | 0.99 | 2.93 | -6650.50 |
300496 | 中科创达 | 3.41 | 7.09 | -5952.42 |
000066 | 中国长城 | -1.87 | 2.59 | -5944.15 |
300130 | 新国都 | -0.62 | 8.47 | -5229.12 |
300379 | 东方通 | 0.04 | 3.19 | -4505.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: