2021年05月21日全国外三元生猪价格行情涨跌表

 

区域 省 市 05-21 05-20 较昨日 较上周
华东 安徽省 18.82 18.77 0.05 -0.61
山东省 19.22 19.41 -0.19 -0.60
浙江省 19.83 19.93 -0.10 -0.46
江西省 19.14 19.07 0.07 0.12
福建省 19.67 19.71 -0.04 -0.27
江苏省 19.40 19.46 -0.06 -0.18
上海市 20.20 19.73 0.47 -0.36
西北 新疆 16.60 16.78 -0.18 0.03
陕西省 18.35 18.33 0.02 -0.32
甘肃省 17.87 18.04 -0.17 -0.30
青海省 17.56 17.56 0.00 0.00
宁夏 18.00 18.00 0.00 0.00
华中 河南省 18.56 18.60 -0.04 -0.61
湖南省 19.16 19.12 0.04 -0.49
湖北省 18.67 18.66 0.01 -0.85
华北 北京市 18.58 18.61 -0.03 -0.63
天津市 18.61 18.57 0.04 -0.72
山西省 18.41 18.38 0.03 -0.65
河北省 18.63 18.61 0.02 -0.66
内蒙古 17.96 18.03 -0.07 -0.35
华南 广 西 19.14 19.09 0.05 0.01
广东省 19.78 19.81 -0.03 0.63
海南省 24.00 24.65 -0.65 -3.07
东北 辽宁省 17.97 17.97 0.00 -0.80
黑龙江 17.64 17.40 0.24 -0.33
吉林省 17.92 17.78 0.14 -0.41
西南 四川省 18.35 18.36 -0.01 -0.54
贵州省 17.91 17.81 0.10 -0.22
云南省 18.16 18.05 0.11 -0.25
重庆市 18.11 18.21 -0.10 -0.15
西藏 18.90 18.90 0.00 0.00

2021年05月21日全国内三元生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 05-21 05-20 较昨日 较上周
华东 安徽省 18.15 18.34 -0.19 -0.83
山东省 18.45 18.70 -0.25 -0.73
浙江省 19.90 19.90 0.00 0.90
江西省 18.63 18.47 0.16 -0.15
福建省 19.30 18.77 0.53 -0.08
江苏省 18.93 18.93 0.00 -0.56
上海市 19.58 19.58 0.00 -0.32
西北 新疆 15.97 16.09 -0.12 -0.68
陕西省 17.69 17.79 -0.10 -0.29
甘肃省 17.52 17.91 -0.39 -0.79
青海省 16.86 16.86 0.00 0.00
宁夏 18.00 18.00 0.00 0.00
华中 河南省 18.08 18.00 0.08 -0.39
湖南省 18.46 18.74 -0.28 -0.76
湖北省 17.89 18.06 -0.17 -1.18
华北 北京市 17.78 17.53 0.25 -1.06
天津市 18.90 18.10 0.80 -0.63
山西省 18.01 18.00 0.01 -0.49
河北省 18.26 18.16 0.10 -0.57
内蒙古 17.30 17.70 -0.40 -1.82
华南 广 西 18.73 18.67 0.06 -0.07
广东省 19.21 18.89 0.32 0.83
海南省 26.21 26.21 0.00 -0.39
东北 辽宁省 17.88 17.86 0.02 -0.70
黑龙江 16.60 16.90 -0.30 -1.16
吉林省 17.42 17.31 0.11 -0.23
西南 四川省 17.59 17.87 -0.28 -0.54
贵州省 18.03 18.15 -0.12 -0.44
云南省 17.56 17.33 0.23 -0.75
重庆市 17.00 18.00 -1.00 -0.83
西藏 16.89 16.89 0.00 0.00

关键词: 外三元 生猪 价格 行情